详情介绍
中科检测技术服务(广州)股份有限公司
含植物提取物类化妆品中55种农药残留检测-出具CMA报告
“绿色无污染"、“天然无添加"等这些词一直都是很多植物提取物类化妆品的热门宣传口号。含植物提取物类化妆品在祛斑美白、防皱抗衰老等功效上有着明显的改善作用,所以其产品一般在市场上都会有着火爆的销售表现。但是,天然无添加,真的无添加吗?绿色无污染,就真的污染吗?根据抽查的结果显示,含植物提取物类化妆品除了存在重金属及防腐剂含量超标的情况外,农药残留也是其卫生性能不达标的主要原因之一。
化妆品中55种农药残留检测-出具CMA报告-中科检测可根据GB/T 39665-2020中的规定进行科学严谨的检测检验。
检测项目:
化妆品 | 1.8.3.38 | 55种禁用农药(e六氯苯) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.39 | 55种禁用农药(e环氧七氯) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.40 | 55种禁用农药(o,p'-滴滴伊) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.41 | 55种禁用农药(o,p'-滴滴涕) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.42 | 55种禁用农药(o,p’-滴滴滴) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.43 | 55种禁用农药(p,p’--滴滴涕) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.44 | 55种禁用农药(p,p’-滴滴伊) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.45 | 55种禁用农药(p,p’-滴滴滴) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.46 | 55种禁用农药(α-六六六) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.47 | 55种禁用农药(α-硫丹) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.48 | 55种禁用农药(β-六六六) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.49 | 55种禁用农药(β-硫丹) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.50 | 55种禁用农药(γ-六六六) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.51 | 55种禁用农药(δ-六六六) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.52 | 55种禁用农药(丁变敌) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.53 | 55种禁用农药(丁苯吗啉) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.54 | 55种禁用农药(七氯) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.55 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.56 | 55种禁用农药(丙炔氟草胺(氟噁嗪酮)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.57 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.58 | 55种禁用农药(乙烯菌核利(烯菌酮)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.59 | 55种禁用农药(二苯胺) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.60 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.61 | 55种禁用农药(克氯得(乙菌利)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.62 | 55种禁用农药(利谷隆) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.63 | 55种禁用农药(十三吗啉(克林菌)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.64 | 55种禁用农药(多菌灵) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.65 | 55种禁用农药(对二氯苯) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.66 | 55种禁用农药(异恶唑草酮(异恶氟草)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.67 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.68 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.69 | 55种禁用农药(异菌脲(异丙二酮)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.70 | 55种禁用农药(扑灭津(丙唑嗪)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.71 | 55种禁用农药(敌草隆) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.72 | 55种禁用农药(敌菌丹) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.73 | 55种禁用农药(氟环唑) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.74 | 55种禁用农药(氟硅唑) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.75 | 55种禁用农药(氯丹) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.76 | 55种禁用农药(氯苯嘧啶醇(异嘧菌醇)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.77 | 55种禁用农药(炔苯酰草胺) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.78 | 55种禁用农药(炔螨特(克螨特)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.79 | 55种禁用农药(特乐酚(地乐硝酚)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.80 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.81 | 55种禁用农药(甲草胺) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.82 | 55种禁用农药(甲萘威) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.83 | 55种禁用农药(百菌清) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.84 | 55种禁用农药(硫丹硫酸酯) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.85 | 55种禁用农药(碘苯腈) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.86 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.87 | 55种禁用农药(禾草敌) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.88 | 55种禁用农药(精吡氟禾草灵) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.89 | 55种禁用农药(腈菌唑) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.90 | 55种禁用农药 | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.91 | 55种禁用农药(苯氧菊酯(亚胺菌)) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
化妆品 | 1.8.3.92 | 55种禁用农药(西玛津) | 含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定GB/T 39665-2020 |
中科院中科检测在化妆品等日化产品检验领域积累了丰富的经验,具有CNAS和CMA资质,可为化妆品等客户提供优质、快速的的检测服务。本公司严格遵照国家相关标准法规,为客户提供正规、专业、快捷、优惠的日化产品检测报告,并为客户提供专业的产品咨询服务、产品测试技术咨询服务。