当前位置:首页 > 产品展示 > 消毒产品(卫生用品)检测 > 垃圾检测 > 垃圾焚烧项目前期垃圾分类检测,垃圾相关检测-国科控股垃圾检测中心
详情介绍
国科控股提供
垃圾检测
周主任:
垃圾发电项目、垃圾处理等项目需要对项目所在地垃圾种类及分布进行系统科学的分析,通过对垃圾里面物质的分析,分门别类,为后续的处理工艺技术提供处理依据,这其中,市政部门、设计研究单位或者承接垃圾处理的公司可以通过与检测机构的合作,实现垃圾分类检测。广州中科检测在这领域步人之先,已经于多个机构建立了良好的合作关系,积累了丰富的经验。
垃圾检测项目:
垃圾分类检测;垃圾成分分析检测,垃圾发电项目检测方案制定等相关检测!
垃圾 | 垃圾分类(现场垃圾分类)及原生成分分析 | CJ/T313-2009 |
干基成分 | CJ/T313-2009 | |
原生垃圾容重 | CJ/T313-2009 | |
含水率 | CJ/T313-2009 | |
灰分 | CJ/T313-2009 | |
元素分析 (C、H、O、N、S) | JY/T017-1996 | |
元素分析(Cl) | GB/T3558-1996 | |
干基低位发热量,干基高位发热量,原生垃圾低位发热量 | GB213-2007, CJ/T313-2009 |
其他垃圾检测项目:
生活垃圾 | 1 | 热值 | 生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6) |
2 | 容重 | 生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1) | |
3 | 物理组成 | 生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2) | |
4 | 含水率 | 生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3) | |
5 | 可燃物 | 生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4) | |
6 | 灰分 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009(6.4) | |
7 | 氯 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(5) | |
8 | 有机质 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(6.1) | |
生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(6.2) | |||
9 | pH | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(9) | |
10 | 全氮 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(13.1) | |
11 | 全磷 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(14) | |
12 | 全钾 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(15) | |
13 | 汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(8.2) | |
14 | 热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014(3.7) |
国科控股广州中科检测技术服务有限公司始建于1958年10月,前身是广州化学研究所分析测试中心,中心现拥有一支高素质、经验丰富的科研与工程技术人员队伍;具备广东省认可的科研成果检测资格,并已通过国家计量认证,承担化学化工行业分析测试资源共享服务平台建设项目,得到国家创新基金的支持,是广东省危险化学品登记注册办公室测试单位,是广东省经济与信息化委员会与广东省资源综合利用协会核准的省级资源综合利用产品(工艺)检验检测鉴定单位。
垃圾焚烧项目前期垃圾分类检测,垃圾相关检测-国科控股垃圾检测中心
垃圾焚烧项目前期垃圾分类检测,垃圾相关检测-国科控股垃圾检测中心
咨询!